| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | 00_project_overview.md | 3221 | logplain |
| -rw-r--r-- | 01_theory_notes.md | 8785 | logplain |
| -rw-r--r-- | 02_experiment_notes.md | 19117 | logplain |
| -rw-r--r-- | 03_paper_outline.md | 5825 | logplain |
| -rw-r--r-- | 04_downstream_capacity_design.md | 4770 | logplain |
| -rw-r--r-- | 05_downstream_random_capacity_results.md | 1730 | logplain |
| -rw-r--r-- | 06_capacity_transition_256_analysis.md | 2365 | logplain |
| -rw-r--r-- | 07_bp_capacity_theory.md | 9391 | logplain |
| -rw-r--r-- | 08_sgd_tangent_kernel_validation.md | 3341 | logplain |
| -rw-r--r-- | 09_fixed_width_probe.md | 2476 | logplain |
| -rw-r--r-- | 10_t5_local_validation.md | 3005 | logplain |
| -rw-r--r-- | 11_finite_time_extension.md | 4588 | logplain |
| -rw-r--r-- | 12_finite_t_investigation.md | 7831 | logplain |
| -rw-r--r-- | 13_time_varying_kernel_diagnostic.md | 2345 | logplain |
| -rw-r--r-- | 14_early_predictor_probe.md | 4986 | logplain |
| -rw-r--r-- | 15_early_kernel_operator_predictor.md | 4166 | logplain |
| -rw-r--r-- | 16_operator_stress_grid.md | 3268 | logplain |
| -rw-r--r-- | 17_systematic_low_bias.md | 5328 | logplain |
| -rw-r--r-- | README.md | 1104 | logplain |
