| Age | Commit message (Collapse) | Author | |
|---|---|---|---|
| 10 days | protocol: freeze hierarchical causal-capture funnel | YurenHao0426 | |
| 10 days | algorithm: calibrate hierarchical feedback parameter subspaces | YurenHao0426 | |
| 10 days | protocol: freeze convolutional HFA baseline funnel | YurenHao0426 | |
| 10 days | baseline: add convolutional hierarchical feedback alignment | YurenHao0426 | |
| 10 days | results: close Oral-A v3 causal-capture gate | YurenHao0426 | |
| 10 days | protocol: freeze Oral-A v3 causal-capture funnel | YurenHao0426 | |
| 10 days | algorithm: estimate causal credit in vectorizer space | YurenHao0426 | |
| 10 days | results: close Oral-A v2 causal-capture gate | YurenHao0426 | |
| 10 days | protocol: freeze post-failure Oral-A v2 funnel | YurenHao0426 | |
| 10 days | algorithm: calibrate feedback in representable subspace | YurenHao0426 | |
| 10 days | analysis: diagnose Oral-A calibration failure | YurenHao0426 | |
| 10 days | baselines: complete native author-code audit | YurenHao0426 | |
| 10 days | results: record failed Oral-A full ResNet gate | YurenHao0426 | |
| 10 days | docs: add audited project entry point | YurenHao0426 | |
