| Age | Commit message (Expand) | Author |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | results: close Oral-A v3 causal-capture gate | YurenHao0426 |
| 2026-07-22 | analysis: localize early-layer feedback bottlenecks | YurenHao0426 |
| 2026-07-22 | results: close Oral-A v2 causal-capture gate | YurenHao0426 |
| 2026-07-22 | analysis: diagnose Oral-A calibration failure | YurenHao0426 |
| 2026-07-22 | baselines: complete native author-code audit | YurenHao0426 |
| 2026-07-22 | results: record failed Oral-A full ResNet gate | YurenHao0426 |
| 2026-07-22 | docs: log evidence-to-score changes | YurenHao0426 |
| 2026-07-22 | docs: track reviewer score trajectory | YurenHao0426 |
