1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
|
{
"dataset": "nlphuji/flickr30k",
"dataset_split": "test",
"seed": 20260728,
"vision_only_train": [0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9],
"text_only_train": [10, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21],
"paired_train": [0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21],
"val": [22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32],
"test": [33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41],
"all_rows": [0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41],
"protocol": "smoke test only"
}
|