blob: 7823d5277f5bb3c22c592dcae81b5438fa42fb75 (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
|
\begin{tabular}{@{}rcccc@{}}
\toprule
\(N\) & Measured & Frozen & Linear & Relin.\ \\
\midrule
64 & 0.18705 & 0.02544 & 0.00162 & 0.00821 \\
96 & 0.14843 & 0.02147 & 0.00258 & 0.00565 \\
128 & 0.11999 & 0.02063 & 0.00189 & 0.00524 \\
160 & 0.10845 & 0.01745 & 0.00188 & 0.00454 \\
192 & 0.10477 & 0.01619 & 0.00156 & 0.00424 \\
224 & 0.09378 & 0.01580 & 0.00235 & 0.00355 \\
256 & 0.09797 & 0.01559 & 0.00155 & 0.00387 \\
320 & 0.08948 & 0.01533 & 0.00173 & 0.00365 \\
\bottomrule
\end{tabular}
|