summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/results/h2_no_residual_full_s42.log
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'results/h2_no_residual_full_s42.log')
-rw-r--r--results/h2_no_residual_full_s42.log210
1 files changed, 210 insertions, 0 deletions
diff --git a/results/h2_no_residual_full_s42.log b/results/h2_no_residual_full_s42.log
new file mode 100644
index 0000000..aa55d2f
--- /dev/null
+++ b/results/h2_no_residual_full_s42.log
@@ -0,0 +1,210 @@
+device=cuda:0, depth=4, d_hidden=256, epochs=100, seed=42
+eval buffer: torch.Size([1024, 3072])
+
+=== BP training ===
+ [BP] Ep 0: ||h||_med=[8.718070030212402, 42.802223205566406, 44.22697067260742, 46.05121994018555, 46.896766662597656] ||g||_med=[0.0010791289387270808, 0.0002035950165009126, 0.00014324457151815295, 0.00011542177526280284, 9.846547618508339e-05] acc=0.0801
+ [BP] Ep 1: ||h_L||=1.553e+02 ||g_2||=4.255e-05 acc=0.1436
+ [BP] Ep 2: ||h_L||=1.931e+02 ||g_2||=3.570e-05 acc=0.1729
+ [BP] Ep 3: ||h_L||=2.162e+02 ||g_2||=3.247e-05 acc=0.1777
+ [BP] Ep 4: ||h_L||=2.442e+02 ||g_2||=3.064e-05 acc=0.2012
+ [BP] Ep 5: ||h_L||=2.665e+02 ||g_2||=2.965e-05 acc=0.2051
+ [BP] Ep 6: ||h_L||=2.731e+02 ||g_2||=2.925e-05 acc=0.2012
+ [BP] Ep 7: ||h_L||=2.942e+02 ||g_2||=2.887e-05 acc=0.1895
+ [BP] Ep 8: ||h_L||=3.166e+02 ||g_2||=2.825e-05 acc=0.2031
+ [BP] Ep 9: ||h_L||=3.356e+02 ||g_2||=2.795e-05 acc=0.1895
+ [BP] Ep 10: ||h_L||=3.641e+02 ||g_2||=2.808e-05 acc=0.1885
+ [BP] Ep 11: ||h_L||=3.736e+02 ||g_2||=2.828e-05 acc=0.1836
+ [BP] Ep 12: ||h_L||=3.991e+02 ||g_2||=2.830e-05 acc=0.1973
+ [BP] Ep 13: ||h_L||=4.056e+02 ||g_2||=2.779e-05 acc=0.1865
+ [BP] Ep 14: ||h_L||=4.022e+02 ||g_2||=2.821e-05 acc=0.1777
+ [BP] Ep 15: ||h_L||=4.162e+02 ||g_2||=2.889e-05 acc=0.1650
+ [BP] Ep 16: ||h_L||=4.264e+02 ||g_2||=2.814e-05 acc=0.1748
+ [BP] Ep 17: ||h_L||=4.399e+02 ||g_2||=2.813e-05 acc=0.1758
+ [BP] Ep 18: ||h_L||=4.389e+02 ||g_2||=2.840e-05 acc=0.1748
+ [BP] Ep 19: ||h_L||=4.464e+02 ||g_2||=2.867e-05 acc=0.1729
+ [BP] Ep 20: ||h_L||=4.644e+02 ||g_2||=2.883e-05 acc=0.1670
+ [BP] Ep 21: ||h_L||=4.655e+02 ||g_2||=2.849e-05 acc=0.1719
+ [BP] Ep 22: ||h_L||=4.816e+02 ||g_2||=2.889e-05 acc=0.1592
+ [BP] Ep 23: ||h_L||=4.586e+02 ||g_2||=2.932e-05 acc=0.1436
+ [BP] Ep 24: ||h_L||=4.573e+02 ||g_2||=2.953e-05 acc=0.1611
+ [BP] Ep 25: ||h_L||=4.734e+02 ||g_2||=3.039e-05 acc=0.1455
+ [BP] Ep 26: ||h_L||=4.788e+02 ||g_2||=2.986e-05 acc=0.1406
+ [BP] Ep 27: ||h_L||=4.735e+02 ||g_2||=3.057e-05 acc=0.1387
+ [BP] Ep 28: ||h_L||=4.861e+02 ||g_2||=3.073e-05 acc=0.1299
+ [BP] Ep 29: ||h_L||=4.687e+02 ||g_2||=3.094e-05 acc=0.1230
+ [BP] Ep 30: ||h_L||=4.786e+02 ||g_2||=3.044e-05 acc=0.1318
+ [BP] Ep 31: ||h_L||=4.494e+02 ||g_2||=3.108e-05 acc=0.1309
+ [BP] Ep 32: ||h_L||=4.589e+02 ||g_2||=3.128e-05 acc=0.1377
+ [BP] Ep 33: ||h_L||=4.573e+02 ||g_2||=3.159e-05 acc=0.1289
+ [BP] Ep 34: ||h_L||=4.612e+02 ||g_2||=3.172e-05 acc=0.1279
+ [BP] Ep 35: ||h_L||=4.643e+02 ||g_2||=3.162e-05 acc=0.1230
+ [BP] Ep 36: ||h_L||=4.563e+02 ||g_2||=3.195e-05 acc=0.1338
+ [BP] Ep 37: ||h_L||=4.468e+02 ||g_2||=3.219e-05 acc=0.1279
+ [BP] Ep 38: ||h_L||=4.199e+02 ||g_2||=3.231e-05 acc=0.1348
+ [BP] Ep 39: ||h_L||=4.249e+02 ||g_2||=3.235e-05 acc=0.1123
+ [BP] Ep 40: ||h_L||=4.160e+02 ||g_2||=3.311e-05 acc=0.1172
+ [BP] Ep 41: ||h_L||=4.131e+02 ||g_2||=3.336e-05 acc=0.1191
+ [BP] Ep 42: ||h_L||=4.131e+02 ||g_2||=3.329e-05 acc=0.1084
+ [BP] Ep 43: ||h_L||=3.986e+02 ||g_2||=3.373e-05 acc=0.1074
+ [BP] Ep 44: ||h_L||=3.907e+02 ||g_2||=3.344e-05 acc=0.1240
+ [BP] Ep 45: ||h_L||=3.760e+02 ||g_2||=3.396e-05 acc=0.1152
+ [BP] Ep 46: ||h_L||=3.736e+02 ||g_2||=3.432e-05 acc=0.1123
+ [BP] Ep 47: ||h_L||=3.586e+02 ||g_2||=3.479e-05 acc=0.1133
+ [BP] Ep 48: ||h_L||=3.632e+02 ||g_2||=3.458e-05 acc=0.1084
+ [BP] Ep 49: ||h_L||=3.485e+02 ||g_2||=3.495e-05 acc=0.1055
+ [BP] Ep 50: ||h_L||=3.437e+02 ||g_2||=3.525e-05 acc=0.0957
+ [BP] Ep 51: ||h_L||=3.300e+02 ||g_2||=3.516e-05 acc=0.1055
+ [BP] Ep 52: ||h_L||=3.224e+02 ||g_2||=3.584e-05 acc=0.0996
+ [BP] Ep 53: ||h_L||=2.983e+02 ||g_2||=3.604e-05 acc=0.1025
+ [BP] Ep 54: ||h_L||=2.993e+02 ||g_2||=3.617e-05 acc=0.0898
+ [BP] Ep 55: ||h_L||=2.992e+02 ||g_2||=3.674e-05 acc=0.0889
+ [BP] Ep 56: ||h_L||=2.884e+02 ||g_2||=3.681e-05 acc=0.0908
+ [BP] Ep 57: ||h_L||=2.793e+02 ||g_2||=3.732e-05 acc=0.0977
+ [BP] Ep 58: ||h_L||=2.685e+02 ||g_2||=3.709e-05 acc=0.0938
+ [BP] Ep 59: ||h_L||=2.631e+02 ||g_2||=3.763e-05 acc=0.0938
+ [BP] Ep 60: ||h_L||=2.557e+02 ||g_2||=3.750e-05 acc=0.1035
+ [BP] Ep 61: ||h_L||=2.525e+02 ||g_2||=3.791e-05 acc=0.0947
+ [BP] Ep 62: ||h_L||=2.432e+02 ||g_2||=3.832e-05 acc=0.0996
+ [BP] Ep 63: ||h_L||=2.397e+02 ||g_2||=3.882e-05 acc=0.0938
+ [BP] Ep 64: ||h_L||=2.338e+02 ||g_2||=3.874e-05 acc=0.0957
+ [BP] Ep 65: ||h_L||=2.265e+02 ||g_2||=3.944e-05 acc=0.0957
+ [BP] Ep 66: ||h_L||=2.175e+02 ||g_2||=3.973e-05 acc=0.0869
+ [BP] Ep 67: ||h_L||=2.158e+02 ||g_2||=3.975e-05 acc=0.0928
+ [BP] Ep 68: ||h_L||=2.117e+02 ||g_2||=4.036e-05 acc=0.0898
+ [BP] Ep 69: ||h_L||=2.119e+02 ||g_2||=4.041e-05 acc=0.0879
+ [BP] Ep 70: ||h_L||=2.023e+02 ||g_2||=4.075e-05 acc=0.0869
+ [BP] Ep 71: ||h_L||=1.978e+02 ||g_2||=4.113e-05 acc=0.0918
+ [BP] Ep 72: ||h_L||=1.925e+02 ||g_2||=4.125e-05 acc=0.0928
+ [BP] Ep 73: ||h_L||=1.900e+02 ||g_2||=4.188e-05 acc=0.0869
+ [BP] Ep 74: ||h_L||=1.880e+02 ||g_2||=4.231e-05 acc=0.0908
+ [BP] Ep 75: ||h_L||=1.866e+02 ||g_2||=4.237e-05 acc=0.0928
+ [BP] Ep 76: ||h_L||=1.818e+02 ||g_2||=4.254e-05 acc=0.0928
+ [BP] Ep 77: ||h_L||=1.795e+02 ||g_2||=4.277e-05 acc=0.0977
+ [BP] Ep 78: ||h_L||=1.770e+02 ||g_2||=4.308e-05 acc=0.0947
+ [BP] Ep 79: ||h_L||=1.763e+02 ||g_2||=4.322e-05 acc=0.0889
+ [BP] Ep 80: ||h_L||=1.734e+02 ||g_2||=4.371e-05 acc=0.0928
+ [BP] Ep 81: ||h_L||=1.711e+02 ||g_2||=4.385e-05 acc=0.0928
+ [BP] Ep 82: ||h_L||=1.689e+02 ||g_2||=4.418e-05 acc=0.0947
+ [BP] Ep 83: ||h_L||=1.685e+02 ||g_2||=4.438e-05 acc=0.0938
+ [BP] Ep 84: ||h_L||=1.666e+02 ||g_2||=4.441e-05 acc=0.0957
+ [BP] Ep 85: ||h_L||=1.660e+02 ||g_2||=4.454e-05 acc=0.0879
+ [BP] Ep 86: ||h_L||=1.635e+02 ||g_2||=4.459e-05 acc=0.0938
+ [BP] Ep 87: ||h_L||=1.640e+02 ||g_2||=4.475e-05 acc=0.0928
+ [BP] Ep 88: ||h_L||=1.624e+02 ||g_2||=4.495e-05 acc=0.0938
+ [BP] Ep 89: ||h_L||=1.618e+02 ||g_2||=4.503e-05 acc=0.0918
+ [BP] Ep 90: ||h_L||=1.619e+02 ||g_2||=4.513e-05 acc=0.0938
+ [BP] Ep 91: ||h_L||=1.609e+02 ||g_2||=4.518e-05 acc=0.0928
+ [BP] Ep 92: ||h_L||=1.609e+02 ||g_2||=4.525e-05 acc=0.0908
+ [BP] Ep 93: ||h_L||=1.601e+02 ||g_2||=4.532e-05 acc=0.0918
+ [BP] Ep 94: ||h_L||=1.597e+02 ||g_2||=4.533e-05 acc=0.0928
+ [BP] Ep 95: ||h_L||=1.596e+02 ||g_2||=4.529e-05 acc=0.0908
+ [BP] Ep 96: ||h_L||=1.593e+02 ||g_2||=4.540e-05 acc=0.0908
+ [BP] Ep 97: ||h_L||=1.593e+02 ||g_2||=4.545e-05 acc=0.0918
+ [BP] Ep 98: ||h_L||=1.593e+02 ||g_2||=4.546e-05 acc=0.0918
+ [BP] Ep 99: ||h_L||=1.593e+02 ||g_2||=4.546e-05 acc=0.0918
+ [BP] Ep 100: ||h_L||=1.593e+02 ||g_2||=4.546e-05 acc=0.0918
+
+=== DFA training ===
+ [DFA] Ep 0: ||h||_med=[8.718070030212402, 42.802223205566406, 44.22697067260742, 46.05121994018555, 46.896766662597656] ||g||_med=[0.0010791289387270808, 0.0002035950165009126, 0.00014324457151815295, 0.00011542177526280284, 9.846547618508339e-05] acc=0.0801
+ [DFA] Ep 1: ||h_L||=5.295e+03 ||g_2||=8.588e-07 acc=0.1562 gamma_dfa=0.0467
+ [DFA] Ep 2: ||h_L||=2.157e+04 ||g_2||=1.623e-07 acc=0.1465 gamma_dfa=0.0354
+ [DFA] Ep 3: ||h_L||=4.868e+04 ||g_2||=6.499e-08 acc=0.1504 gamma_dfa=0.0336
+ [DFA] Ep 4: ||h_L||=8.880e+04 ||g_2||=3.371e-08 acc=0.1494 gamma_dfa=0.0280
+ [DFA] Ep 5: ||h_L||=1.410e+05 ||g_2||=2.114e-08 acc=0.1436 gamma_dfa=0.0275
+ [DFA] Ep 6: ||h_L||=2.259e+05 ||g_2||=1.408e-08 acc=0.1416 gamma_dfa=0.0224
+ [DFA] Ep 7: ||h_L||=3.300e+05 ||g_2||=1.018e-08 acc=0.1338 gamma_dfa=0.0140
+ [DFA] Ep 8: ||h_L||=4.608e+05 ||g_2||=7.597e-09 acc=0.1328 gamma_dfa=0.0117
+ [DFA] Ep 9: ||h_L||=6.299e+05 ||g_2||=6.086e-09 acc=0.1299 gamma_dfa=0.0090
+ [DFA] Ep 10: ||h_L||=8.288e+05 ||g_2||=5.069e-09 acc=0.1250 gamma_dfa=0.0051
+ [DFA] Ep 11: ||h_L||=1.047e+06 ||g_2||=4.261e-09 acc=0.1250 gamma_dfa=0.0026
+ [DFA] Ep 12: ||h_L||=1.298e+06 ||g_2||=3.751e-09 acc=0.1162 gamma_dfa=-0.0011
+ [DFA] Ep 13: ||h_L||=1.633e+06 ||g_2||=3.241e-09 acc=0.1133 gamma_dfa=-0.0034
+ [DFA] Ep 14: ||h_L||=2.018e+06 ||g_2||=2.862e-09 acc=0.1104 gamma_dfa=-0.0044
+ [DFA] Ep 15: ||h_L||=2.470e+06 ||g_2||=2.457e-09 acc=0.1133 gamma_dfa=-0.0055
+ [DFA] Ep 16: ||h_L||=2.981e+06 ||g_2||=2.181e-09 acc=0.1104 gamma_dfa=-0.0057
+ [DFA] Ep 17: ||h_L||=3.521e+06 ||g_2||=1.952e-09 acc=0.1123 gamma_dfa=-0.0064
+ [DFA] Ep 18: ||h_L||=4.172e+06 ||g_2||=1.740e-09 acc=0.1143 gamma_dfa=-0.0064
+ [DFA] Ep 19: ||h_L||=4.909e+06 ||g_2||=1.562e-09 acc=0.1172 gamma_dfa=-0.0077
+ [DFA] Ep 20: ||h_L||=5.633e+06 ||g_2||=1.385e-09 acc=0.1113 gamma_dfa=-0.0068
+ [DFA] Ep 21: ||h_L||=6.425e+06 ||g_2||=1.257e-09 acc=0.1162 gamma_dfa=-0.0086
+ [DFA] Ep 22: ||h_L||=7.322e+06 ||g_2||=1.121e-09 acc=0.1113 gamma_dfa=-0.0074
+ [DFA] Ep 23: ||h_L||=8.329e+06 ||g_2||=1.006e-09 acc=0.1123 gamma_dfa=-0.0067
+ [DFA] Ep 24: ||h_L||=9.444e+06 ||g_2||=9.108e-10 acc=0.1143 gamma_dfa=-0.0056
+ [DFA] Ep 25: ||h_L||=1.064e+07 ||g_2||=8.279e-10 acc=0.1152 gamma_dfa=-0.0044
+ [DFA] Ep 26: ||h_L||=1.185e+07 ||g_2||=7.524e-10 acc=0.1123 gamma_dfa=-0.0030
+ [DFA] Ep 27: ||h_L||=1.317e+07 ||g_2||=6.949e-10 acc=0.1104 gamma_dfa=-0.0022
+ [DFA] Ep 28: ||h_L||=1.456e+07 ||g_2||=6.403e-10 acc=0.1133 gamma_dfa=0.0003
+ [DFA] Ep 29: ||h_L||=1.608e+07 ||g_2||=5.905e-10 acc=0.1143 gamma_dfa=0.0035
+ [DFA] Ep 30: ||h_L||=1.766e+07 ||g_2||=5.454e-10 acc=0.1152 gamma_dfa=0.0040
+ [DFA] Ep 31: ||h_L||=1.913e+07 ||g_2||=5.052e-10 acc=0.1162 gamma_dfa=0.0066
+ [DFA] Ep 32: ||h_L||=2.086e+07 ||g_2||=4.702e-10 acc=0.1162 gamma_dfa=0.0085
+ [DFA] Ep 33: ||h_L||=2.252e+07 ||g_2||=4.386e-10 acc=0.1143 gamma_dfa=0.0103
+ [DFA] Ep 34: ||h_L||=2.431e+07 ||g_2||=4.123e-10 acc=0.1133 gamma_dfa=0.0126
+ [DFA] Ep 35: ||h_L||=2.629e+07 ||g_2||=3.859e-10 acc=0.1182 gamma_dfa=0.0154
+ [DFA] Ep 36: ||h_L||=2.809e+07 ||g_2||=3.577e-10 acc=0.1162 gamma_dfa=0.0166
+ [DFA] Ep 37: ||h_L||=3.012e+07 ||g_2||=3.363e-10 acc=0.1162 gamma_dfa=0.0184
+ [DFA] Ep 38: ||h_L||=3.201e+07 ||g_2||=3.192e-10 acc=0.1143 gamma_dfa=0.0196
+ [DFA] Ep 39: ||h_L||=3.397e+07 ||g_2||=3.025e-10 acc=0.1143 gamma_dfa=0.0222
+ [DFA] Ep 40: ||h_L||=3.603e+07 ||g_2||=2.856e-10 acc=0.1191 gamma_dfa=0.0233
+ [DFA] Ep 41: ||h_L||=3.818e+07 ||g_2||=2.714e-10 acc=0.1191 gamma_dfa=0.0246
+ [DFA] Ep 42: ||h_L||=4.000e+07 ||g_2||=2.587e-10 acc=0.1201 gamma_dfa=0.0262
+ [DFA] Ep 43: ||h_L||=4.217e+07 ||g_2||=2.469e-10 acc=0.1211 gamma_dfa=0.0270
+ [DFA] Ep 44: ||h_L||=4.445e+07 ||g_2||=2.350e-10 acc=0.1182 gamma_dfa=0.0282
+ [DFA] Ep 45: ||h_L||=4.640e+07 ||g_2||=2.246e-10 acc=0.1221 gamma_dfa=0.0300
+ [DFA] Ep 46: ||h_L||=4.865e+07 ||g_2||=2.160e-10 acc=0.1221 gamma_dfa=0.0309
+ [DFA] Ep 47: ||h_L||=5.074e+07 ||g_2||=2.057e-10 acc=0.1191 gamma_dfa=0.0319
+ [DFA] Ep 48: ||h_L||=5.294e+07 ||g_2||=1.989e-10 acc=0.1221 gamma_dfa=0.0334
+ [DFA] Ep 49: ||h_L||=5.507e+07 ||g_2||=1.927e-10 acc=0.1201 gamma_dfa=0.0341
+ [DFA] Ep 50: ||h_L||=5.747e+07 ||g_2||=1.853e-10 acc=0.1201 gamma_dfa=0.0345
+ [DFA] Ep 51: ||h_L||=5.964e+07 ||g_2||=1.792e-10 acc=0.1211 gamma_dfa=0.0351
+ [DFA] Ep 52: ||h_L||=6.183e+07 ||g_2||=1.742e-10 acc=0.1211 gamma_dfa=0.0353
+ [DFA] Ep 53: ||h_L||=6.382e+07 ||g_2||=1.697e-10 acc=0.1211 gamma_dfa=0.0356
+ [DFA] Ep 54: ||h_L||=6.598e+07 ||g_2||=1.636e-10 acc=0.1211 gamma_dfa=0.0363
+ [DFA] Ep 55: ||h_L||=6.804e+07 ||g_2||=1.612e-10 acc=0.1221 gamma_dfa=0.0372
+ [DFA] Ep 56: ||h_L||=7.015e+07 ||g_2||=1.567e-10 acc=0.1201 gamma_dfa=0.0373
+ [DFA] Ep 57: ||h_L||=7.211e+07 ||g_2||=1.531e-10 acc=0.1201 gamma_dfa=0.0378
+ [DFA] Ep 58: ||h_L||=7.388e+07 ||g_2||=1.500e-10 acc=0.1211 gamma_dfa=0.0386
+ [DFA] Ep 59: ||h_L||=7.572e+07 ||g_2||=1.468e-10 acc=0.1201 gamma_dfa=0.0388
+ [DFA] Ep 60: ||h_L||=7.753e+07 ||g_2||=1.434e-10 acc=0.1191 gamma_dfa=0.0391
+ [DFA] Ep 61: ||h_L||=7.944e+07 ||g_2||=1.411e-10 acc=0.1191 gamma_dfa=0.0395
+ [DFA] Ep 62: ||h_L||=8.113e+07 ||g_2||=1.380e-10 acc=0.1201 gamma_dfa=0.0395
+ [DFA] Ep 63: ||h_L||=8.283e+07 ||g_2||=1.356e-10 acc=0.1182 gamma_dfa=0.0395
+ [DFA] Ep 64: ||h_L||=8.423e+07 ||g_2||=1.331e-10 acc=0.1211 gamma_dfa=0.0402
+ [DFA] Ep 65: ||h_L||=8.572e+07 ||g_2||=1.311e-10 acc=0.1182 gamma_dfa=0.0406
+ [DFA] Ep 66: ||h_L||=8.715e+07 ||g_2||=1.290e-10 acc=0.1191 gamma_dfa=0.0409
+ [DFA] Ep 67: ||h_L||=8.854e+07 ||g_2||=1.268e-10 acc=0.1201 gamma_dfa=0.0409
+ [DFA] Ep 68: ||h_L||=8.993e+07 ||g_2||=1.251e-10 acc=0.1201 gamma_dfa=0.0407
+ [DFA] Ep 69: ||h_L||=9.145e+07 ||g_2||=1.233e-10 acc=0.1201 gamma_dfa=0.0407
+ [DFA] Ep 70: ||h_L||=9.264e+07 ||g_2||=1.220e-10 acc=0.1201 gamma_dfa=0.0413
+ [DFA] Ep 71: ||h_L||=9.376e+07 ||g_2||=1.204e-10 acc=0.1191 gamma_dfa=0.0415
+ [DFA] Ep 72: ||h_L||=9.485e+07 ||g_2||=1.194e-10 acc=0.1191 gamma_dfa=0.0417
+ [DFA] Ep 73: ||h_L||=9.596e+07 ||g_2||=1.179e-10 acc=0.1172 gamma_dfa=0.0414
+ [DFA] Ep 74: ||h_L||=9.695e+07 ||g_2||=1.171e-10 acc=0.1201 gamma_dfa=0.0416
+ [DFA] Ep 75: ||h_L||=9.787e+07 ||g_2||=1.160e-10 acc=0.1182 gamma_dfa=0.0416
+ [DFA] Ep 76: ||h_L||=9.874e+07 ||g_2||=1.155e-10 acc=0.1172 gamma_dfa=0.0418
+ [DFA] Ep 77: ||h_L||=9.959e+07 ||g_2||=1.146e-10 acc=0.1182 gamma_dfa=0.0418
+ [DFA] Ep 78: ||h_L||=1.004e+08 ||g_2||=1.136e-10 acc=0.1172 gamma_dfa=0.0419
+ [DFA] Ep 79: ||h_L||=1.011e+08 ||g_2||=1.131e-10 acc=0.1201 gamma_dfa=0.0419
+ [DFA] Ep 80: ||h_L||=1.017e+08 ||g_2||=1.126e-10 acc=0.1201 gamma_dfa=0.0421
+ [DFA] Ep 81: ||h_L||=1.023e+08 ||g_2||=1.120e-10 acc=0.1201 gamma_dfa=0.0422
+ [DFA] Ep 82: ||h_L||=1.029e+08 ||g_2||=1.115e-10 acc=0.1201 gamma_dfa=0.0421
+ [DFA] Ep 83: ||h_L||=1.033e+08 ||g_2||=1.111e-10 acc=0.1201 gamma_dfa=0.0422
+ [DFA] Ep 84: ||h_L||=1.037e+08 ||g_2||=1.107e-10 acc=0.1201 gamma_dfa=0.0421
+ [DFA] Ep 85: ||h_L||=1.041e+08 ||g_2||=1.102e-10 acc=0.1201 gamma_dfa=0.0421
+ [DFA] Ep 86: ||h_L||=1.045e+08 ||g_2||=1.099e-10 acc=0.1191 gamma_dfa=0.0422
+ [DFA] Ep 87: ||h_L||=1.048e+08 ||g_2||=1.097e-10 acc=0.1201 gamma_dfa=0.0422
+ [DFA] Ep 88: ||h_L||=1.050e+08 ||g_2||=1.094e-10 acc=0.1201 gamma_dfa=0.0422
+ [DFA] Ep 89: ||h_L||=1.052e+08 ||g_2||=1.092e-10 acc=0.1191 gamma_dfa=0.0422
+ [DFA] Ep 90: ||h_L||=1.054e+08 ||g_2||=1.091e-10 acc=0.1201 gamma_dfa=0.0422
+ [DFA] Ep 91: ||h_L||=1.056e+08 ||g_2||=1.090e-10 acc=0.1201 gamma_dfa=0.0421
+ [DFA] Ep 92: ||h_L||=1.057e+08 ||g_2||=1.089e-10 acc=0.1201 gamma_dfa=0.0421
+ [DFA] Ep 93: ||h_L||=1.058e+08 ||g_2||=1.088e-10 acc=0.1201 gamma_dfa=0.0421
+ [DFA] Ep 94: ||h_L||=1.059e+08 ||g_2||=1.087e-10 acc=0.1201 gamma_dfa=0.0422
+ [DFA] Ep 95: ||h_L||=1.059e+08 ||g_2||=1.087e-10 acc=0.1201 gamma_dfa=0.0422
+ [DFA] Ep 96: ||h_L||=1.060e+08 ||g_2||=1.086e-10 acc=0.1201 gamma_dfa=0.0422
+ [DFA] Ep 97: ||h_L||=1.060e+08 ||g_2||=1.086e-10 acc=0.1201 gamma_dfa=0.0422
+ [DFA] Ep 98: ||h_L||=1.060e+08 ||g_2||=1.086e-10 acc=0.1201 gamma_dfa=0.0422
+ [DFA] Ep 99: ||h_L||=1.060e+08 ||g_2||=1.086e-10 acc=0.1201 gamma_dfa=0.0422
+ [DFA] Ep 100: ||h_L||=1.060e+08 ||g_2||=1.086e-10 acc=0.1201 gamma_dfa=0.0422
+
+Saved results/h2_no_residual_full_s42/snapshot_evolution_s42.json