| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| d--------- | aime24 | 38 | logplain |
| d--------- | aime24x8 | 38 | logplain |
| d--------- | aime25 | 38 | logplain |
| d--------- | aime25x8 | 38 | logplain |
| d--------- | amc23 | 38 | logplain |
| d--------- | amc23x8 | 38 | logplain |
| d--------- | aqua | 38 | logplain |
| d--------- | asdiv | 38 | logplain |
| d--------- | carp_en | 75 | logplain |
| d--------- | cmath | 38 | logplain |
| d--------- | cn_middle_school | 38 | logplain |
| d--------- | college_math | 38 | logplain |
| d--------- | eval_rm_maj_example | 46 | logplain |
| d--------- | gaokao2023en | 38 | logplain |
| d--------- | gaokao2024_I | 38 | logplain |
| d--------- | gaokao2024_II | 38 | logplain |
| d--------- | gaokao2024_mix | 38 | logplain |
| d--------- | gaokao_math_cloze | 38 | logplain |
| d--------- | gaokao_math_qa | 38 | logplain |
| d--------- | gsm8k | 77 | logplain |
| d--------- | math | 77 | logplain |
| d--------- | math500 | 38 | logplain |
| d--------- | mawps | 206 | logplain |
| d--------- | minerva_math | 75 | logplain |
| d--------- | mmlu_stem | 38 | logplain |
| d--------- | olympiadbench | 75 | logplain |
| d--------- | phy1 | 38 | logplain |
| d--------- | sat_math | 38 | logplain |
| d--------- | svamp | 38 | logplain |
| d--------- | tabmwp | 38 | logplain |
