| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | fig_main_results.png | 169278 | logplain |
| -rw-r--r-- | fig_method_comparison.png | 163375 | logplain |
| -rw-r--r-- | fig_vector_analysis.png | 168645 | logplain |
| -rw-r--r-- | learning_and_vectors.png | 347674 | logplain |
| -rw-r--r-- | method_comparison_bars.png | 98106 | logplain |
| -rw-r--r-- | vector_analysis.png | 72558 | logplain |
| -rw-r--r-- | vector_similarity_30s.png | 799702 | logplain |
| -rw-r--r-- | vector_similarity_60s.png | 780148 | logplain |
| -rw-r--r-- | vector_similarity_analysis.png | 886774 | logplain |
