| Age | Commit message (Expand) | Author |
|---|---|---|
| 8 days | docs: synchronize novelty boundary with D4 and R2 | YurenHao0426 |
| 9 days | docs: define novelty boundary for fast neutral projection | YurenHao0426 |
| 9 days | protocol: freeze reciprocal KP baseline funnel | YurenHao0426 |
| 9 days | baseline: add residual response mirroring | YurenHao0426 |
| 9 days | baseline: add normalized local response mirroring | YurenHao0426 |
| 9 days | algorithm: calibrate hierarchical feedback parameter subspaces | YurenHao0426 |
| 9 days | analysis: identify hierarchical spatial credit bottleneck | YurenHao0426 |
| 9 days | docs: sharpen innovation novelty boundary | YurenHao0426 |
| 10 days | results: confirm C2 feedback amortization bottleneck | YurenHao0426 |
| 10 days | docs: correct SDIL novelty boundary | YurenHao0426 |
