| Age | Commit message (Expand) | Author |
|---|---|---|
| 10 days | results: freeze single-direction calibration | YurenHao0426 |
| 10 days | results: freeze predictor timescale choice | YurenHao0426 |
| 10 days | docs: correct SDIL novelty boundary | YurenHao0426 |
| 10 days | docs: report final audited scaling and EP results | YurenHao0426 |
| 11 days | experiments: add exact shallow EP comparison sweep | YurenHao0426 |
| 11 days | docs: report audited baseline comparisons | YurenHao0426 |
| 11 days | results: record corrected scaling and residualization pilots | YurenHao0426 |
| 11 days | chore: capture initial SDIL project state | YurenHao0426 |
