| Age | Commit message (Expand) | Author |
|---|---|---|
| 10 days | experiments: freeze useful-depth BP screen | YurenHao0426 |
| 10 days | results: close failed C1 recovery branch | YurenHao0426 |
| 10 days | experiments: freeze FashionMNIST C1 recovery | YurenHao0426 |
| 10 days | results: record frozen C1 near-miss | YurenHao0426 |
| 10 days | experiments: freeze mixed-traffic innovation confirmation | YurenHao0426 |
| 10 days | results: mark amortized calibration gate passed | YurenHao0426 |
| 10 days | results: freeze single-direction calibration | YurenHao0426 |
| 10 days | experiments: predeclare low-query calibration screen | YurenHao0426 |
| 10 days | results: freeze predictor timescale choice | YurenHao0426 |
| 10 days | docs: correct SDIL novelty boundary | YurenHao0426 |
| 10 days | docs: predeclare ICLR evidence gates | YurenHao0426 |
