| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| d--------- | cifar10_conv / 20251229-230105 | 42 | logplain |
| d--------- | depth_comparison / 20251227-071838 | 42 | logplain |
| d--------- | depth_scaling | 101 | logplain |
| d--------- | depth_scaling_asymm / cifar100_20260101-112330 | 51 | logplain |
| d--------- | depth_scaling_extreme / cifar100_20260102-133536 | 51 | logplain |
| d--------- | depth_scaling_hinge / cifar100_20260101-112306 | 51 | logplain |
| d--------- | depth_scaling_stable_init / cifar100_20260102-133755 | 51 | logplain |
| d--------- | depth_scaling_target1 / cifar100_20260102-133339 | 51 | logplain |
| d--------- | depth_scaling_weak_reg / cifar100_20260102-133933 | 51 | logplain |
| -rw-r--r-- | experiment_comparison.png | 405007 | logplain |
| d--------- | grid_search_cifar10 / 20251230-134445 | 42 | logplain |
| d--------- | mvp-H256 | 294 | logplain |
| -rw-r--r-- | mvp-H256_summary.png | 279244 | logplain |
| d--------- | mvp | 420 | logplain |
| d--------- | scaled_grid | 142 | logplain |
| d--------- | slurm_logs | 4168 | logplain |
| d--------- | snntorch_test / 20251227-051616 | 42 | logplain |
| d--------- | test_output / 20251227-055553 | 42 | logplain |
