summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/.venv/lib/python3.12/site-packages/networkx/generators/__pycache__/small.cpython-312.pyc
blob: 07663786a50ec7084e503153f24567a74bf93651 (plain)
ofshex dumpascii
0000 cb 0d 0d 0a 00 00 00 00 85 fa a7 68 8a 6e 00 00 e3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 ...........h.n..................
0020 00 00 00 00 00 f3 9c 05 00 00 97 00 64 00 5a 00 67 00 64 01 a2 01 5a 01 64 02 64 03 6c 02 6d 03 ............d.Z.g.d...Z.d.d.l.m.
0040 5a 03 01 00 64 02 64 04 6c 04 5a 05 64 02 64 05 6c 06 6d 07 5a 07 01 00 64 02 64 06 6c 08 6d 09 Z...d.d.l.Z.d.d.l.m.Z...d.d.l.m.
0060 5a 09 6d 0a 5a 0a 6d 0b 5a 0b 6d 0c 5a 0c 01 00 64 07 84 00 5a 0d 02 00 65 05 6a 1c 00 00 00 00 Z.m.Z.m.Z.m.Z...d...Z...e.j.....
0080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 04 64 08 ac 09 ab 02 00 00 00 00 00 00 64 21 64 0a ..............d.d...........d!d.
00a0 84 01 ab 00 00 00 00 00 00 00 5a 0f 65 0d 02 00 65 05 6a 1c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ..........Z.e...e.j.............
00c0 00 00 00 00 00 00 64 04 64 08 ac 09 ab 02 00 00 00 00 00 00 64 21 64 0b 84 01 ab 00 00 00 00 00 ......d.d...........d!d.........
00e0 00 00 ab 00 00 00 00 00 00 00 5a 10 65 0d 02 00 65 05 6a 1c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ..........Z.e...e.j.............
0100 00 00 00 00 00 00 64 04 64 08 ac 09 ab 02 00 00 00 00 00 00 64 21 64 0c 84 01 ab 00 00 00 00 00 ......d.d...........d!d.........
0120 00 00 ab 00 00 00 00 00 00 00 5a 11 65 0d 02 00 65 05 6a 1c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ..........Z.e...e.j.............
0140 00 00 00 00 00 00 64 04 64 08 ac 09 ab 02 00 00 00 00 00 00 64 21 64 0d 84 01 ab 00 00 00 00 00 ......d.d...........d!d.........
0160 00 00 ab 00 00 00 00 00 00 00 5a 12 02 00 65 05 6a 1c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ..........Z...e.j...............
0180 00 00 00 00 64 04 64 08 ac 09 ab 02 00 00 00 00 00 00 64 21 64 0e 84 01 ab 00 00 00 00 00 00 00 ....d.d...........d!d...........
01a0 5a 13 65 0d 02 00 65 05 6a 1c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 04 64 08 Z.e...e.j...................d.d.
01c0 ac 09 ab 02 00 00 00 00 00 00 64 21 64 0f 84 01 ab 00 00 00 00 00 00 00 ab 00 00 00 00 00 00 00 ..........d!d...................
01e0 5a 14 02 00 65 05 6a 1c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 04 64 08 ac 09 Z...e.j...................d.d...
0200 ab 02 00 00 00 00 00 00 64 21 64 10 84 01 ab 00 00 00 00 00 00 00 5a 15 02 00 65 05 6a 1c 00 00 ........d!d...........Z...e.j...
0220 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 04 64 08 ac 09 ab 02 00 00 00 00 00 00 64 21 ................d.d...........d!
0240 64 11 84 01 ab 00 00 00 00 00 00 00 5a 16 02 00 65 05 6a 1c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 d...........Z...e.j.............
0260 00 00 00 00 00 00 64 04 64 08 ac 09 ab 02 00 00 00 00 00 00 64 21 64 12 84 01 ab 00 00 00 00 00 ......d.d...........d!d.........
0280 00 00 5a 17 02 00 65 05 6a 1c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 04 64 08 ..Z...e.j...................d.d.
02a0 ac 09 ab 02 00 00 00 00 00 00 64 13 84 00 ab 00 00 00 00 00 00 00 5a 18 65 0d 02 00 65 05 6a 1c ..........d...........Z.e...e.j.
02c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 04 64 08 ac 09 ab 02 00 00 00 00 00 00 ..................d.d...........
02e0 64 21 64 14 84 01 ab 00 00 00 00 00 00 00 ab 00 00 00 00 00 00 00 5a 19 65 0d 02 00 65 05 6a 1c d!d...................Z.e...e.j.
0300 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 04 64 08 ac 09 ab 02 00 00 00 00 00 00 ..................d.d...........
0320 64 21 64 15 84 01 ab 00 00 00 00 00 00 00 ab 00 00 00 00 00 00 00 5a 1a 65 0d 02 00 65 05 6a 1c d!d...................Z.e...e.j.
0340 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 04 64 08 ac 09 ab 02 00 00 00 00 00 00 ..................d.d...........
0360 64 21 64 16 84 01 ab 00 00 00 00 00 00 00 ab 00 00 00 00 00 00 00 5a 1b 65 0d 02 00 65 05 6a 1c d!d...................Z.e...e.j.
0380 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 04 64 08 ac 09 ab 02 00 00 00 00 00 00 ..................d.d...........
03a0 64 21 64 17 84 01 ab 00 00 00 00 00 00 00 ab 00 00 00 00 00 00 00 5a 1c 02 00 65 05 6a 1c 00 00 d!d...................Z...e.j...
03c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 04 64 08 ac 09 ab 02 00 00 00 00 00 00 64 21 ................d.d...........d!
03e0 64 18 84 01 ab 00 00 00 00 00 00 00 5a 1d 65 0d 02 00 65 05 6a 1c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 d...........Z.e...e.j...........
0400 00 00 00 00 00 00 00 00 64 04 64 08 ac 09 ab 02 00 00 00 00 00 00 64 21 64 19 84 01 ab 00 00 00 ........d.d...........d!d.......
0420 00 00 00 00 ab 00 00 00 00 00 00 00 5a 1e 02 00 65 05 6a 1c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ............Z...e.j.............
0440 00 00 00 00 00 00 64 04 64 08 ac 09 ab 02 00 00 00 00 00 00 64 1a 84 00 ab 00 00 00 00 00 00 00 ......d.d...........d...........
0460 5a 1f 65 0d 02 00 65 05 6a 1c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 04 64 08 Z.e...e.j...................d.d.
0480 ac 09 ab 02 00 00 00 00 00 00 64 21 64 1b 84 01 ab 00 00 00 00 00 00 00 ab 00 00 00 00 00 00 00 ..........d!d...................
04a0 5a 20 02 00 65 05 6a 1c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 04 64 08 ac 09 Z...e.j...................d.d...
04c0 ab 02 00 00 00 00 00 00 64 21 64 1c 84 01 ab 00 00 00 00 00 00 00 5a 21 02 00 65 05 6a 1c 00 00 ........d!d...........Z!..e.j...
04e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 04 64 08 ac 09 ab 02 00 00 00 00 00 00 64 21 ................d.d...........d!
0500 64 1d 84 01 ab 00 00 00 00 00 00 00 5a 22 65 0d 02 00 65 05 6a 1c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 d...........Z"e...e.j...........
0520 00 00 00 00 00 00 00 00 64 04 64 08 ac 09 ab 02 00 00 00 00 00 00 64 21 64 1e 84 01 ab 00 00 00 ........d.d...........d!d.......
0540 00 00 00 00 ab 00 00 00 00 00 00 00 5a 23 02 00 65 05 6a 1c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ............Z#..e.j.............
0560 00 00 00 00 00 00 64 04 64 08 ac 09 ab 02 00 00 00 00 00 00 64 21 64 1f 84 01 ab 00 00 00 00 00 ......d.d...........d!d.........
0580 00 00 5a 24 65 0d 02 00 65 05 6a 1c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 04 ..Z$e...e.j...................d.
05a0 64 08 ac 09 ab 02 00 00 00 00 00 00 64 21 64 20 84 01 ab 00 00 00 00 00 00 00 ab 00 00 00 00 00 d...........d!d.................
05c0 00 00 5a 25 79 04 29 22 7a 49 0a 56 61 72 69 6f 75 73 20 73 6d 61 6c 6c 20 61 6e 64 20 6e 61 6d ..Z%y.)"zI.Various.small.and.nam
05e0 65 64 20 67 72 61 70 68 73 2c 20 74 6f 67 65 74 68 65 72 20 77 69 74 68 20 73 6f 6d 65 20 63 6f ed.graphs,.together.with.some.co
0600 6d 70 61 63 74 20 67 65 6e 65 72 61 74 6f 72 73 2e 0a 0a 29 17 da 09 4c 43 46 5f 67 72 61 70 68 mpact.generators...)...LCF_graph
0620 da 0a 62 75 6c 6c 5f 67 72 61 70 68 da 0d 63 68 76 61 74 61 6c 5f 67 72 61 70 68 da 0d 63 75 62 ..bull_graph..chvatal_graph..cub
0640 69 63 61 6c 5f 67 72 61 70 68 da 0f 64 65 73 61 72 67 75 65 73 5f 67 72 61 70 68 da 0d 64 69 61 ical_graph..desargues_graph..dia
0660 6d 6f 6e 64 5f 67 72 61 70 68 da 12 64 6f 64 65 63 61 68 65 64 72 61 6c 5f 67 72 61 70 68 da 0c mond_graph..dodecahedral_graph..
0680 66 72 75 63 68 74 5f 67 72 61 70 68 da 0d 68 65 61 77 6f 6f 64 5f 67 72 61 70 68 da 17 68 6f 66 frucht_graph..heawood_graph..hof
06a0 66 6d 61 6e 5f 73 69 6e 67 6c 65 74 6f 6e 5f 67 72 61 70 68 da 0b 68 6f 75 73 65 5f 67 72 61 70 fman_singleton_graph..house_grap
06c0 68 da 0d 68 6f 75 73 65 5f 78 5f 67 72 61 70 68 da 11 69 63 6f 73 61 68 65 64 72 61 6c 5f 67 72 h..house_x_graph..icosahedral_gr
06e0 61 70 68 da 15 6b 72 61 63 6b 68 61 72 64 74 5f 6b 69 74 65 5f 67 72 61 70 68 da 14 6d 6f 65 62 aph..krackhardt_kite_graph..moeb
0700 69 75 73 5f 6b 61 6e 74 6f 72 5f 67 72 61 70 68 da 10 6f 63 74 61 68 65 64 72 61 6c 5f 67 72 61 ius_kantor_graph..octahedral_gra
0720 70 68 da 0c 70 61 70 70 75 73 5f 67 72 61 70 68 da 0e 70 65 74 65 72 73 65 6e 5f 67 72 61 70 68 ph..pappus_graph..petersen_graph
0740 da 14 73 65 64 67 65 77 69 63 6b 5f 6d 61 7a 65 5f 67 72 61 70 68 da 11 74 65 74 72 61 68 65 64 ..sedgewick_maze_graph..tetrahed
0760 72 61 6c 5f 67 72 61 70 68 da 14 74 72 75 6e 63 61 74 65 64 5f 63 75 62 65 5f 67 72 61 70 68 da ral_graph..truncated_cube_graph.
0780 1b 74 72 75 6e 63 61 74 65 64 5f 74 65 74 72 61 68 65 64 72 6f 6e 5f 67 72 61 70 68 da 0b 74 75 .truncated_tetrahedron_graph..tu
07a0 74 74 65 5f 67 72 61 70 68 e9 00 00 00 00 a9 01 da 05 77 72 61 70 73 4e 29 01 da 0d 4e 65 74 77 tte_graph.........wrapsN)...Netw
07c0 6f 72 6b 58 45 72 72 6f 72 29 04 da 0e 63 6f 6d 70 6c 65 74 65 5f 67 72 61 70 68 da 0b 63 79 63 orkXError)...complete_graph..cyc
07e0 6c 65 5f 67 72 61 70 68 da 0b 65 6d 70 74 79 5f 67 72 61 70 68 da 0a 70 61 74 68 5f 67 72 61 70 le_graph..empty_graph..path_grap
0800 68 63 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 03 00 00 00 f3 2e 00 00 00 87 00 97 00 74 hc.............................t
0820 01 00 00 00 00 00 00 00 00 89 00 ab 01 00 00 00 00 00 00 88 00 66 01 64 01 84 08 ab 00 00 00 00 .....................f.d........
0840 00 00 00 7d 01 7c 01 53 00 29 02 61 28 01 00 00 0a 20 20 20 20 41 20 64 65 63 6f 72 61 74 6f 72 ...}.|.S.).a(........A.decorator
0860 20 77 68 69 63 68 20 69 6e 73 70 65 63 74 73 20 74 68 65 20 60 63 72 65 61 74 65 5f 75 73 69 6e .which.inspects.the.`create_usin
0880 67 60 20 61 72 67 75 6d 65 6e 74 20 61 6e 64 20 72 61 69 73 65 73 20 61 0a 20 20 20 20 4e 65 74 g`.argument.and.raises.a.....Net
08a0 77 6f 72 6b 58 20 65 78 63 65 70 74 69 6f 6e 20 77 68 65 6e 20 60 63 72 65 61 74 65 5f 75 73 69 workX.exception.when.`create_usi
08c0 6e 67 60 20 69 73 20 61 20 44 69 47 72 61 70 68 20 28 63 6c 61 73 73 20 6f 72 20 69 6e 73 74 61 ng`.is.a.DiGraph.(class.or.insta
08e0 6e 63 65 29 20 66 6f 72 0a 20 20 20 20 67 72 61 70 68 20 67 65 6e 65 72 61 74 6f 72 73 20 74 68 nce).for.....graph.generators.th
0900 61 74 20 64 6f 20 6e 6f 74 20 73 75 70 70 6f 72 74 20 64 69 72 65 63 74 65 64 20 6f 75 74 70 75 at.do.not.support.directed.outpu
0920 74 73 2e 0a 0a 20 20 20 20 60 63 72 65 61 74 65 5f 75 73 69 6e 67 60 20 6d 61 79 20 62 65 20 61 ts.......`create_using`.may.be.a
0940 20 6b 65 79 77 6f 72 64 20 61 72 67 75 6d 65 6e 74 20 6f 72 20 74 68 65 20 66 69 72 73 74 20 70 .keyword.argument.or.the.first.p
0960 6f 73 69 74 69 6f 6e 61 6c 20 61 72 67 75 6d 65 6e 74 2e 0a 20 20 20 20 63 00 00 00 00 00 00 00 ositional.argument......c.......
0980 00 00 00 00 00 05 00 00 00 1f 00 00 00 f3 aa 00 00 00 95 01 97 00 7c 00 72 05 7c 00 64 01 19 00 ......................|.r.|.d...
09a0 00 00 6e 10 7c 01 6a 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 02 ab 01 00 00 ..n.|.j...................d.....
09c0 00 00 00 00 7d 02 7c 02 81 31 74 03 00 00 00 00 00 00 00 00 6a 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ....}.|..1t.........j...........
09e0 00 00 00 00 00 00 00 00 7c 02 ac 03 ab 01 00 00 00 00 00 00 7d 03 7c 03 6a 07 00 00 00 00 00 00 ........|...........}.|.j.......
0a00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ab 00 00 00 00 00 00 00 72 0b 74 09 00 00 00 00 00 00 00 00 ....................r.t.........
0a20 64 04 ab 01 00 00 00 00 00 00 82 01 02 00 89 04 7c 00 69 00 7c 01 a4 01 8e 01 53 00 29 05 4e 72 d...............|.i.|.....S.).Nr
0a40 19 00 00 00 da 0c 63 72 65 61 74 65 5f 75 73 69 6e 67 a9 01 72 23 00 00 00 fa 1c 44 69 72 65 63 ......create_using..r#.....Direc
0a60 74 65 64 20 47 72 61 70 68 20 6e 6f 74 20 73 75 70 70 6f 72 74 65 64 29 05 da 03 67 65 74 da 02 ted.Graph.not.supported)...get..
0a80 6e 78 72 1f 00 00 00 da 0b 69 73 5f 64 69 72 65 63 74 65 64 72 1c 00 00 00 29 05 da 04 61 72 67 nxr......is_directedr....)...arg
0aa0 73 da 06 6b 77 61 72 67 73 72 23 00 00 00 da 01 47 da 04 66 75 6e 63 73 05 00 00 00 20 20 20 20 s..kwargsr#.....G..funcs........
0ac0 80 fa 60 2f 68 6f 6d 65 2f 62 6c 61 63 6b 68 61 6f 2f 75 69 75 63 2d 63 6f 75 72 73 65 2d 67 72 ..`/home/blackhao/uiuc-course-gr
0ae0 61 70 68 2f 2e 76 65 6e 76 2f 6c 69 62 2f 70 79 74 68 6f 6e 33 2e 31 32 2f 73 69 74 65 2d 70 61 aph/.venv/lib/python3.12/site-pa
0b00 63 6b 61 67 65 73 2f 6e 65 74 77 6f 72 6b 78 2f 67 65 6e 65 72 61 74 6f 72 73 2f 73 6d 61 6c 6c ckages/networkx/generators/small
0b20 2e 70 79 da 07 77 72 61 70 70 65 72 7a 23 5f 72 61 69 73 65 5f 6f 6e 5f 64 69 72 65 63 74 65 64 .py..wrapperz#_raise_on_directed
0b40 2e 3c 6c 6f 63 61 6c 73 3e 2e 77 72 61 70 70 65 72 35 00 00 00 73 52 00 00 00 f8 80 00 e1 22 26 .<locals>.wrapper5...sR......."&
0b60 90 74 98 41 92 77 a8 46 af 4a a9 4a b0 7e d3 2c 46 88 0c d8 0b 17 d0 0b 23 dc 10 12 97 0e 91 0e .t.A.w.F.J.J.~.,F.......#.......
0b80 a8 4c d4 10 39 88 41 d8 0f 10 8f 7d 89 7d 8c 7f dc 16 23 d0 24 42 d3 16 43 d0 10 43 d9 0f 13 90 .L..9.A....}.}....#.$B..C..C....
0ba0 54 d0 0f 24 98 56 d1 0f 24 d0 08 24 f3 00 00 00 00 72 1a 00 00 00 29 02 72 2c 00 00 00 72 2e 00 T..$.V..$..$.....r....).r,...r..
0bc0 00 00 73 02 00 00 00 60 20 72 2d 00 00 00 da 12 5f 72 61 69 73 65 5f 6f 6e 5f 64 69 72 65 63 74 ..s....`.r-....._raise_on_direct
0be0 65 64 72 30 00 00 00 2c 00 00 00 73 22 00 00 00 f8 80 00 f4 12 00 06 0b 88 34 83 5b f3 02 06 05 edr0...,...s"............4.[....
0c00 25 f3 03 00 06 11 f0 02 06 05 25 f0 10 00 0c 13 80 4e 72 2f 00 00 00 54 29 02 da 06 67 72 61 70 %.........%......Nr/...T)...grap
0c20 68 73 da 0d 72 65 74 75 72 6e 73 5f 67 72 61 70 68 63 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 hs..returns_graphc..............
0c40 00 00 03 00 00 00 f3 50 01 00 00 97 00 7c 00 64 01 6b 1a 00 00 72 0c 74 01 00 00 00 00 00 00 00 .......P.....|.d.k...r.t........
0c60 00 64 01 7c 03 ab 02 00 00 00 00 00 00 53 00 74 03 00 00 00 00 00 00 00 00 7c 00 7c 03 ab 02 00 .d.|.........S.t.........|.|....
0c80 00 00 00 00 00 7d 04 7c 04 6a 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ab 00 00 .....}.|.j......................
0ca0 00 00 00 00 00 72 0b 74 07 00 00 00 00 00 00 00 00 64 02 ab 01 00 00 00 00 00 00 82 01 64 03 7c .....r.t.........d...........d.|
0cc0 04 5f 04 00 00 00 00 00 00 00 00 74 0b 00 00 00 00 00 00 00 00 7c 04 ab 01 00 00 00 00 00 00 7d ._.........t.........|.........}
0ce0 05 7c 02 74 0d 00 00 00 00 00 00 00 00 7c 01 ab 01 00 00 00 00 00 00 7a 05 00 00 7d 06 7c 06 64 .|.t.........|.........z...}.|.d
0d00 04 6b 02 00 00 72 02 7c 04 53 00 74 0f 00 00 00 00 00 00 00 00 7c 06 ab 01 00 00 00 00 00 00 44 .k...r.|.S.t.........|.........D
0d20 00 5d 38 00 00 7d 07 7c 01 7c 07 74 0d 00 00 00 00 00 00 00 00 7c 01 ab 01 00 00 00 00 00 00 7a .]8..}.|.|.t.........|.........z
0d40 06 00 00 19 00 00 00 7d 08 7c 05 7c 07 7c 00 7a 06 00 00 19 00 00 00 7d 09 7c 05 7c 07 7c 08 7a .......}.|.|.|.z.......}.|.|.|.z
0d60 00 00 00 7c 00 7a 06 00 00 19 00 00 00 7d 0a 7c 04 6a 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ...|.z.......}.|.j..............
0d80 00 00 00 00 00 7c 09 7c 0a ab 02 00 00 00 00 00 00 01 00 8c 3a 04 00 7c 04 53 00 29 05 61 ee 05 .....|.|............:..|.S.).a..
0da0 00 00 0a 20 20 20 20 52 65 74 75 72 6e 20 74 68 65 20 63 75 62 69 63 20 67 72 61 70 68 20 73 70 .......Return.the.cubic.graph.sp
0dc0 65 63 69 66 69 65 64 20 69 6e 20 4c 43 46 20 6e 6f 74 61 74 69 6f 6e 2e 0a 0a 20 20 20 20 4c 43 ecified.in.LCF.notation.......LC
0de0 46 20 28 4c 65 64 65 72 62 65 72 67 2d 43 6f 78 65 74 65 72 2d 46 72 75 63 68 74 65 29 20 6e 6f F.(Lederberg-Coxeter-Fruchte).no
0e00 74 61 74 69 6f 6e 5b 31 5d 5f 20 69 73 20 61 20 63 6f 6d 70 72 65 73 73 65 64 0a 20 20 20 20 6e tation[1]_.is.a.compressed.....n
0e20 6f 74 61 74 69 6f 6e 20 75 73 65 64 20 69 6e 20 74 68 65 20 67 65 6e 65 72 61 74 69 6f 6e 20 6f otation.used.in.the.generation.o
0e40 66 20 76 61 72 69 6f 75 73 20 63 75 62 69 63 20 48 61 6d 69 6c 74 6f 6e 69 61 6e 0a 20 20 20 20 f.various.cubic.Hamiltonian.....
0e60 67 72 61 70 68 73 20 6f 66 20 68 69 67 68 20 73 79 6d 6d 65 74 72 79 2e 20 53 65 65 2c 20 66 6f graphs.of.high.symmetry..See,.fo
0e80 72 20 65 78 61 6d 70 6c 65 2c 20 60 64 6f 64 65 63 61 68 65 64 72 61 6c 5f 67 72 61 70 68 60 2c r.example,.`dodecahedral_graph`,
0ea0 0a 20 20 20 20 60 64 65 73 61 72 67 75 65 73 5f 67 72 61 70 68 60 2c 20 60 68 65 61 77 6f 6f 64 .....`desargues_graph`,.`heawood
0ec0 5f 67 72 61 70 68 60 20 61 6e 64 20 60 70 61 70 70 75 73 5f 67 72 61 70 68 60 2e 0a 0a 20 20 20 _graph`.and.`pappus_graph`......
0ee0 20 4e 6f 64 65 73 20 61 72 65 20 64 72 61 77 6e 20 66 72 6f 6d 20 60 60 72 61 6e 67 65 28 6e 29 .Nodes.are.drawn.from.``range(n)
0f00 60 60 2e 20 45 61 63 68 20 6e 6f 64 65 20 60 60 6e 5f 69 60 60 20 69 73 20 63 6f 6e 6e 65 63 74 ``..Each.node.``n_i``.is.connect
0f20 65 64 20 77 69 74 68 0a 20 20 20 20 6e 6f 64 65 20 60 60 6e 5f 69 20 2b 20 73 68 69 66 74 20 25 ed.with.....node.``n_i.+.shift.%
0f40 20 6e 60 60 20 77 68 65 72 65 20 60 60 73 68 69 66 74 60 60 20 69 73 20 67 69 76 65 6e 20 62 79 .n``.where.``shift``.is.given.by
0f60 20 63 79 63 6c 69 6e 67 20 74 68 72 6f 75 67 68 0a 20 20 20 20 74 68 65 20 69 6e 70 75 74 20 60 .cycling.through.....the.input.`
0f80 73 68 69 66 74 5f 6c 69 73 74 60 20 60 72 65 70 65 61 74 60 20 73 20 74 69 6d 65 73 2e 0a 0a 20 shift_list`.`repeat`.s.times....
0fa0 20 20 20 50 61 72 61 6d 65 74 65 72 73 0a 20 20 20 20 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 0a 20 20 20 ...Parameters.....----------....
0fc0 20 6e 20 3a 20 69 6e 74 0a 20 20 20 20 20 20 20 54 68 65 20 73 74 61 72 74 69 6e 67 20 67 72 61 .n.:.int........The.starting.gra
0fe0 70 68 20 69 73 20 74 68 65 20 60 6e 60 2d 63 79 63 6c 65 20 77 69 74 68 20 6e 6f 64 65 73 20 60 ph.is.the.`n`-cycle.with.nodes.`
1000 60 30 2c 20 2e 2e 2e 2c 20 6e 2d 31 60 60 2e 0a 20 20 20 20 20 20 20 54 68 65 20 6e 75 6c 6c 20 `0,....,.n-1``.........The.null.
1020 67 72 61 70 68 20 69 73 20 72 65 74 75 72 6e 65 64 20 69 66 20 60 6e 60 20 3c 20 31 2e 0a 0a 20 graph.is.returned.if.`n`.<.1....
1040 20 20 20 73 68 69 66 74 5f 6c 69 73 74 20 3a 20 6c 69 73 74 0a 20 20 20 20 20 20 20 41 20 6c 69 ...shift_list.:.list........A.li
1060 73 74 20 6f 66 20 69 6e 74 65 67 65 72 20 73 68 69 66 74 73 20 6d 6f 64 20 60 6e 60 2c 20 60 60 st.of.integer.shifts.mod.`n`,.``
1080 5b 73 31 2c 20 73 32 2c 20 2e 2e 2c 20 73 6b 5d 60 60 0a 0a 20 20 20 20 72 65 70 65 61 74 73 20 [s1,.s2,...,.sk]``......repeats.
10a0 3a 20 69 6e 74 0a 20 20 20 20 20 20 20 49 6e 74 65 67 65 72 20 73 70 65 63 69 66 79 69 6e 67 20 :.int........Integer.specifying.
10c0 74 68 65 20 6e 75 6d 62 65 72 20 6f 66 20 74 69 6d 65 73 20 74 68 61 74 20 73 68 69 66 74 73 20 the.number.of.times.that.shifts.
10e0 69 6e 20 60 73 68 69 66 74 5f 6c 69 73 74 60 0a 20 20 20 20 20 20 20 61 72 65 20 73 75 63 63 65 in.`shift_list`........are.succe
1100 73 73 69 76 65 6c 79 20 61 70 70 6c 69 65 64 20 74 6f 20 65 61 63 68 20 63 75 72 72 65 6e 74 20 ssively.applied.to.each.current.
1120 6e 6f 64 65 20 69 6e 20 74 68 65 20 6e 2d 63 79 63 6c 65 0a 20 20 20 20 20 20 20 74 6f 20 67 65 node.in.the.n-cycle........to.ge
1140 6e 65 72 61 74 65 20 61 6e 20 65 64 67 65 20 62 65 74 77 65 65 6e 20 60 60 6e 5f 63 75 72 72 65 nerate.an.edge.between.``n_curre
1160 6e 74 60 60 20 61 6e 64 20 60 60 6e 5f 63 75 72 72 65 6e 74 20 2b 20 73 68 69 66 74 20 6d 6f 64 nt``.and.``n_current.+.shift.mod
1180 20 6e 60 60 2e 0a 0a 20 20 20 20 52 65 74 75 72 6e 73 0a 20 20 20 20 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 0a 20 .n``.......Returns.....-------..
11a0 20 20 20 47 20 3a 20 47 72 61 70 68 0a 20 20 20 20 20 20 20 41 20 67 72 61 70 68 20 69 6e 73 74 ...G.:.Graph........A.graph.inst
11c0 61 6e 63 65 20 63 72 65 61 74 65 64 20 66 72 6f 6d 20 74 68 65 20 73 70 65 63 69 66 69 65 64 20 ance.created.from.the.specified.
11e0 4c 43 46 20 6e 6f 74 61 74 69 6f 6e 2e 0a 0a 20 20 20 20 45 78 61 6d 70 6c 65 73 0a 20 20 20 20 LCF.notation.......Examples.....
1200 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 2d 0a 20 20 20 20 54 68 65 20 75 74 69 6c 69 74 79 20 67 72 61 70 68 20 24 --------.....The.utility.graph.$
1220 4b 5f 7b 33 2c 33 7d 24 0a 0a 20 20 20 20 3e 3e 3e 20 47 20 3d 20 6e 78 2e 4c 43 46 5f 67 72 61 K_{3,3}$......>>>.G.=.nx.LCF_gra
1240 70 68 28 36 2c 20 5b 33 2c 20 2d 33 5d 2c 20 33 29 0a 20 20 20 20 3e 3e 3e 20 47 2e 65 64 67 65 ph(6,.[3,.-3],.3).....>>>.G.edge
1260 73 28 29 0a 20 20 20 20 45 64 67 65 56 69 65 77 28 5b 28 30 2c 20 31 29 2c 20 28 30 2c 20 35 29 s().....EdgeView([(0,.1),.(0,.5)
1280 2c 20 28 30 2c 20 33 29 2c 20 28 31 2c 20 32 29 2c 20 28 31 2c 20 34 29 2c 20 28 32 2c 20 33 29 ,.(0,.3),.(1,.2),.(1,.4),.(2,.3)
12a0 2c 20 28 32 2c 20 35 29 2c 20 28 33 2c 20 34 29 2c 20 28 34 2c 20 35 29 5d 29 0a 0a 20 20 20 20 ,.(2,.5),.(3,.4),.(4,.5)])......
12c0 54 68 65 20 48 65 61 77 6f 6f 64 20 67 72 61 70 68 3a 0a 0a 20 20 20 20 3e 3e 3e 20 47 20 3d 20 The.Heawood.graph:......>>>.G.=.
12e0 6e 78 2e 4c 43 46 5f 67 72 61 70 68 28 31 34 2c 20 5b 35 2c 20 2d 35 5d 2c 20 37 29 0a 20 20 20 nx.LCF_graph(14,.[5,.-5],.7)....
1300 20 3e 3e 3e 20 6e 78 2e 69 73 5f 69 73 6f 6d 6f 72 70 68 69 63 28 47 2c 20 6e 78 2e 68 65 61 77 .>>>.nx.is_isomorphic(G,.nx.heaw
1320 6f 6f 64 5f 67 72 61 70 68 28 29 29 0a 20 20 20 20 54 72 75 65 0a 0a 20 20 20 20 52 65 66 65 72 ood_graph()).....True......Refer
