| Age | Commit message (Collapse) | Author | |
|---|---|---|---|
| 9 days | results: pass normalized mirror causal-capture gate | YurenHao0426 | |
| 9 days | results: close hierarchical task-scalar calibration gate | YurenHao0426 | |
| 9 days | results: close fixed hierarchical FA short gate | YurenHao0426 | |
| 9 days | analysis: identify hierarchical spatial credit bottleneck | YurenHao0426 | |
| 9 days | results: close Oral-A v3 causal-capture gate | YurenHao0426 | |
| 9 days | analysis: localize early-layer feedback bottlenecks | YurenHao0426 | |
| 10 days | results: close Oral-A v2 causal-capture gate | YurenHao0426 | |
| 10 days | analysis: diagnose Oral-A calibration failure | YurenHao0426 | |
| 10 days | baselines: complete native author-code audit | YurenHao0426 | |
| 10 days | results: record failed Oral-A full ResNet gate | YurenHao0426 | |
| 10 days | docs: log evidence-to-score changes | YurenHao0426 | |
| 10 days | docs: track reviewer score trajectory | YurenHao0426 | |
